<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kajrietberg.nl</title>
	<atom:link href="http://kajrietberg.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kajrietberg.nl</link>
	<description>Leerkracht Speciaal Onderwijs/ Adviseur ICT en Passend Onderwijs/ WordPress Adviseur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De waarde van ondersteunende technologieën</title>
		<link>http://kajrietberg.nl/blog/2012/de-waarde-van-ondersteunende-technologieen/</link>
		<comments>http://kajrietberg.nl/blog/2012/de-waarde-van-ondersteunende-technologieen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaj Rietberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[speciaal onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kajrietberg.nl/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ksYVJk5aUTY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kajrietberg.nl/blog/2012/de-waarde-van-ondersteunende-technologieen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleur gebruik bij webdesign</title>
		<link>http://kajrietberg.nl/blog/2012/kleur-gebruik-bij-webdesign/</link>
		<comments>http://kajrietberg.nl/blog/2012/kleur-gebruik-bij-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaj Rietberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kajrietberg.nl/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Bij het ontwikkelen van een website/ logo houd je rekening met de bezoekers en wat het bedrijf wil uitstralen. Kleur gebruik is hierbij zeer belangrijk. Kleuren roepen verschillende ideeën/ gevoelens bij mensen op. Op de website Usability Geek staat beschreven hoe mensen kleuren ervaren. Interessant om door te lezen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het ontwikkelen van een website/ logo houd je rekening met de bezoekers en wat het bedrijf wil uitstralen. Kleur gebruik is hierbij zeer belangrijk. Kleuren roepen verschillende ideeën/ gevoelens bij mensen op. Op de website <a href="http://usabilitygeek.com/colour-user-experience-psychology/">Usability Geek staat beschreven hoe mensen kleuren ervaren</a>. Interessant om door te lezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kajrietberg.nl/blog/2012/kleur-gebruik-bij-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keynote: ict en passend onderwijs</title>
		<link>http://kajrietberg.nl/blog/2012/keynote-ict-en-passend-onderwijs/</link>
		<comments>http://kajrietberg.nl/blog/2012/keynote-ict-en-passend-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaj Rietberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[educatief]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kajrietberg.nl/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Voor de Samendeskundiger Groep Zuid-Holland was ik gevraagd om hun 2-daagse af te trappen met een inspirerende presentatie over Passend Onderwijs en ICT. Het gave en interessante van een keynote is dat je de luisteraars moet kietelen zodat ze de rest van de dag en nu waren het zelfs 2 dagen genoeg stof om over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de Samendeskundiger Groep Zuid-Holland was ik gevraagd om hun 2-daagse af te trappen met een inspirerende presentatie over Passend Onderwijs en ICT. Het gave en interessante van een keynote is dat je de luisteraars moet kietelen zodat ze de rest van de dag en nu waren het zelfs 2 dagen genoeg stof om over na te denken of te praten meegeeft. Volgens mij was dat goed gelukt. <a href="http://www.nldata.nl/samendeskundiger/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=864&amp;fromno=857">Een verslag</a> van deze 2 daagse samen met zinnen uit mijn presentatie staan op de website van SamenDeskundiger Zuid-Holland.</p>
<p>Onderstaand vind je de slides bij mijn presentatie. Deze presentatie had ik gebaseerd op eerder gegeven presentaties.</p>
<div style="width:425px" id="__ss_12592840"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/kajrietberg/keynote-ict-en-passend-onderwijs" title="Keynote: ICT en Passend Onderwijs">Keynote: ICT en Passend Onderwijs</a></strong><object id="__sse12592840" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=preso-120418135105-phpapp02&#038;stripped_title=keynote-ict-en-passend-onderwijs&#038;userName=kajrietberg" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12592840" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=preso-120418135105-phpapp02&#038;stripped_title=keynote-ict-en-passend-onderwijs&#038;userName=kajrietberg" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kajrietberg.nl/blog/2012/keynote-ict-en-passend-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andere schoolstructuren: indeling op leerstijl</title>
		<link>http://kajrietberg.nl/blog/2012/andere-schoolstructuren-indeling-op-leerstijl/</link>
		<comments>http://kajrietberg.nl/blog/2012/andere-schoolstructuren-indeling-op-leerstijl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaj Rietberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[speciaal onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kajrietberg.nl/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Ons schoolsysteem in Nederland is gebaseerd op het indelen qua niveau. Hierdoor kan de lesstof in een groep of in subgroepjes op de basisschool aangeboden worden. Dit zou makkelijker voor de leerkracht moeten zijn. Dit klopt als je uitgaat van 1 manier van aanbieden van de lesstof, maar als je met verschillende leerstijlen rekening houdt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ons schoolsysteem in Nederland is gebaseerd op het indelen qua niveau. Hierdoor kan de lesstof in een groep of in subgroepjes op de basisschool aangeboden worden. Dit zou makkelijker voor de leerkracht moeten zijn. Dit klopt als je uitgaat van 1 manier van aanbieden van de lesstof, maar als je met verschillende leerstijlen rekening houdt moet je aanbod zeer divers zijn. Hierdoor zou je ook kunnen denken aan een indeling voor het onderwijssysteem en subgroepjes in het basisonderwijs gebaseerd op leerstijl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kajrietberg.nl/blog/2012/andere-schoolstructuren-indeling-op-leerstijl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML en CSS online leren</title>
		<link>http://kajrietberg.nl/blog/2012/html-en-css-online-leren/</link>
		<comments>http://kajrietberg.nl/blog/2012/html-en-css-online-leren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaj Rietberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kajrietberg.nl/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Het is tegenwoordig zo gemakkelijk om je iets zelf aan te leren, als je de discipline maar hebt om er tijd voor te nemen. Zo kan je ook HTML en CSS online gratis leren. Op de website Beginner Guide to HTML &#38; CSS staan lessen waarin je stapsgewijs HTML en CSS aangeleerd krijgt. Ik heb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is tegenwoordig zo gemakkelijk om je iets zelf aan te leren, als je de discipline maar hebt om er tijd voor te nemen. Zo kan je ook HTML en CSS online gratis leren. Op de website <a href="http://learn.shayhowe.com/html-css/">Beginner Guide to HTML &amp; CSS</a> staan lessen waarin je stapsgewijs HTML en CSS aangeleerd krijgt. Ik heb de lessen zelf niet gedaan, maar ze zien er overzichtelijk uit. Niet te lang. Ik zag zo geen video die iets uitlegt, dit is wel jammer soms is iets duidelijker als het uitgelegd wordt via een instructie-video.</p>
<p>Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met deze website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kajrietberg.nl/blog/2012/html-en-css-online-leren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universiteit heeft webpagina voor studenten met leerproblemen</title>
		<link>http://kajrietberg.nl/blog/2012/universiteit-heeft-webpagina-voor-studenten-met-leerproblemen/</link>
		<comments>http://kajrietberg.nl/blog/2012/universiteit-heeft-webpagina-voor-studenten-met-leerproblemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaj Rietberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leerproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[assistive technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kajrietberg.nl/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[In Amerika heeft de universiteit van New Hampshire een webpagina waarop ze de producten voor de studenten met leerproblemen tentoonspreidt, zodat studenten kunnen zien wat er aangeboden wordt vanuit de universiteit. Dit is een goede ontwikkeling. Zo houdt men gelijk rekening met studenten die leerproblemen hebben en hoef je als student er niet zelf actief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Amerika heeft de universiteit van New Hampshire <a href="http://www.unh.edu/disabilityservices/assistive-technology">een webpagina waarop ze de producten voor de studenten met leerproblemen tentoonspreidt</a>, zodat studenten kunnen zien wat er aangeboden wordt vanuit de universiteit. Dit is een goede ontwikkeling. Zo houdt men gelijk rekening met studenten die leerproblemen hebben en hoef je als student er niet zelf actief achter aan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kajrietberg.nl/blog/2012/universiteit-heeft-webpagina-voor-studenten-met-leerproblemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ieder zijn eigen manier van lesstof verwerking</title>
		<link>http://kajrietberg.nl/blog/2012/ieder-zijn-eigen-manier-van-lesstof-verwerking/</link>
		<comments>http://kajrietberg.nl/blog/2012/ieder-zijn-eigen-manier-van-lesstof-verwerking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaj Rietberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[speciaal onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kajrietberg.nl/blog/2012/ieder-zijn-eigen-manier-van-lesstof-verwerking/</guid>
		<description><![CDATA[In onderstaande video is te zien wat Bring Your Own Device betekent in het onderwijs. Elke leerling werkt/ verwerkt de lesstof op zijn/ haar eigen manier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In onderstaande video is te zien wat Bring Your Own Device betekent in het onderwijs. Elke leerling werkt/ verwerkt de lesstof op zijn/ haar eigen manier.</p>
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_2jaayzp_0o&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_2jaayzp_0o&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kajrietberg.nl/blog/2012/ieder-zijn-eigen-manier-van-lesstof-verwerking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online lesmateriaal maken voor iedereen</title>
		<link>http://kajrietberg.nl/blog/2012/online-lesmateriaal-maken-voor-iedereen/</link>
		<comments>http://kajrietberg.nl/blog/2012/online-lesmateriaal-maken-voor-iedereen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaj Rietberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesmateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[speciaal onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kajrietberg.nl/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Veel scholen maken hun lesmateriaal achteraf pas geschikt voor mensen met een bepaalde handicap. Ze vergroten het, maken kortere zinnen, doen de kleur anders, noem maar op. Eigenlijk kost dit veel tijd en is ook niet handig. Zeker als je een keer weinig tijd hebt en je vergeet om het materiaal aan te passen voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel scholen maken hun lesmateriaal achteraf pas geschikt voor mensen met een bepaalde handicap. Ze vergroten het, maken kortere zinnen, doen de kleur anders, noem maar op. Eigenlijk kost dit veel tijd en is ook niet handig. Zeker als je een keer weinig tijd hebt en je vergeet om het materiaal aan te passen voor degene in je klas die dat nodig heeft. De oplossing is simpel, zorg er voor dat al je lesmateriaal altijd toegankelijk is voor iedereen. Als je materiaal maakt voor op een website of in een ELO kan je aan de volgende punten denken die ik tegen kwam op het <a href="http://blogaccessibility.com/take-the-accessibility-challenge-make-your-next-blog-post-accessible-in-75-seconds/">Blog Accessibility van Glenda Watson Hyatt</a>.</p>
<ul>
<li>Voeg een alternate text toe aan een afbeelding</li>
<li>Maak hyperlinks betekenisvol, dus niet het woordje hier als hyperlink maar bijvoorbeeld de naam van het weblog.</li>
<li>Laat links in hetzelfde tabblab of window openen.</li>
<li>Gebruik afkortingen in hun geheel en zet de afkorting er achter. Gebruik pas later de afkorting.</li>
<li>Gebruik een lijst zoals deze en niet asteriks of streepjes, dan weet een screenreader wat het is.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kajrietberg.nl/blog/2012/online-lesmateriaal-maken-voor-iedereen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandacht verbeteren via hersengolven</title>
		<link>http://kajrietberg.nl/blog/2012/aandacht-verbeteren-via-hersengolven/</link>
		<comments>http://kajrietberg.nl/blog/2012/aandacht-verbeteren-via-hersengolven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaj Rietberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Leerproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[speciaal onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[adhd]]></category>
		<category><![CDATA[hersengolven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kajrietberg.nl/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Deze TED talk van Ariel Garten gaat over het zichtbaar maken van je hersengolven dmv een plakker op je voorhoofd met een snoer er aan. Deze registreert je hersengolven.Het is volgens haar mogelijk dmv de hersengolven een spel te spelen op de iPad. Als je dit gaat gebruiken bij mensen met ADHD dan zouden ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze TED talk van <a href="https://twitter.com/#!/Brain_Guru">Ariel Garten</a> gaat over het zichtbaar maken van je hersengolven dmv een plakker op je voorhoofd met een snoer er aan. Deze registreert je hersengolven.Het is volgens haar mogelijk dmv de hersengolven een spel te spelen op de iPad. Als je dit gaat gebruiken bij mensen met ADHD dan zouden ze zichzelf kunnen trainen in het beter concentreren.</p>
<p>Dit doet me denken aan het programma<a href="http://speciaalonderwijs.wordpress.com/2011/06/27/werkgeheugen-en-concentratie-trainen/"> Cogmed</a>.Hierbij kan je ook beter leren concentreren maar dan dmv het spelen van spellen via de computer waarbij je hersengymnastiek spellen speelt. Hierbij wordt de korte termijn geheugen getraind.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8rzlrItooG4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kajrietberg.nl/blog/2012/aandacht-verbeteren-via-hersengolven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis software op stick om alle lerende mensen te ondersteunen</title>
		<link>http://kajrietberg.nl/blog/2012/gratis-software-op-stick-om-alle-lerende-mensen-te-ondersteunen/</link>
		<comments>http://kajrietberg.nl/blog/2012/gratis-software-op-stick-om-alle-lerende-mensen-te-ondersteunen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaj Rietberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leerproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[speciaal onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[eduapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kajrietberg.nl/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Volgens mij weten veel mensen al dat ik fan ben van open source software. De reden hiervoor is dat je beter en makkelijker eigen keuzes kan maken in wat je installeert aan software, je mag het vaak gratis gebruiken, er zit een community achter die elkaar graag helpt, je kan er op verder ontwikkelen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1231" title="eduapps_banner22" src="http://kajrietberg.nl/wp-content/uploads/2012/01/eduapps_banner22-300x63.png" alt="in grote en rode letters staat er eduapps, klein er onder staat, just use it, give it, share it-all for free." width="300" height="63" /></p>
<p>Volgens mij weten veel mensen al dat ik fan ben van open source software. De reden hiervoor is dat je beter en makkelijker eigen keuzes kan maken in wat je installeert aan software, je mag het vaak gratis gebruiken, er zit een community achter die elkaar graag helpt, je kan er op verder ontwikkelen en aanpassen naar je eigen situatie. Dit zijn mijn belangrijkste redenen voor open source software. Zo heb je de <a href="http://eduapps.org/">EduApps</a>, open source software samengesteld door een team van mensen om het leren te ondersteunen. Doordat de software open source is, mag het vrij gedistribueerd worden. Hierdoor kan je deze apps vrij downloaden en weggeven aan je leerlingen, onderwijzend personeel en anderen. Gelukkig is het niet een zooitje apps dat je download en daarna kwijt raakt op je computer, nee ze hebben er een schil om heen gedaan waardoor je het vanaf je usb-stick kan opstarten via een menu. Dus ideaal om te gebruiken op een plek waar je niet je eigen computer hebt, maar wel gebruik wil maken van je eigen software.</p>
<p>EduApps bestaat uit 8 pakketten. Elke pakket heeft een ander doel en de software die dus verwerkt is in de pakketten zijn op het doel afgestemd. De reden dat ik er over begin is dat de meeste pakketten tot doel hebben om mensen met een handicap of die ergens veel moeite mee hebben, bijvoorbeeld lezen, plannen, etc, te ondersteunen in het leren.  Op de website staat een beschrijving van elk pakket en wat het doel van het pakket is. Ik zal ze hier allemaal eerst kort beschrijven en daarna in nieuwe blogposts per pakket bespreken. Ok, niet te vroeg juichen omdat je denkt veel geld te kunnen besparen, want deze pakketten zijn Engelstalig. Mijn doel van de pakket besprekingen is om te kijken of ze ook te gebruiken zijn in ons Nederlandstalige onderwijs en hoe ze dan ook naar het Nederlands te zetten zijn.</p>
<p>EduApps bestaat uit (overgenomen van de website en vertaald):</p>
<ul>
<li>AccessApps, deze app heeft een aantal oplossingen die het schrijven, lezen en plannen ondersteunen en ook cognitieve en fysieke beperkingen.</li>
<li>TeachApps, deze software collectie is speciaal samengesteld voor leerkrachten en docenten.</li>
<li>LearnApps, zoals de naam het al zegt is deze bedoelt voor de lerenden. Alle lerende en studenten kunnen profiteren van LearnApps.</li>
<li>MyStudyBar, is onze meest populaire software, biedt een aantal apps die de taalvaardigheid ondersteunen.</li>
<li>MyVisBar, een werkbalk met hoog contrast om lerende met visus problemen te ondersteunen.</li>
<li>MyAccess, een portal naar al je favoriete en toegankelijke applicaties om inclusief e-learning te verzorgen voor iedereen.</li>
<li>Create&amp;Convert, is als laatste toegevoegd aan de eduapps en is ontwikkeld om te helpen bij het publiseren van toegankelijke informatie. Versie 1.5 is nu beschibaar voor download.</li>
<li>Accessible Formatting WordBar, creëer gemakkelijk toegankelijke Word documenten met onze innovatieve Wordbar.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kajrietberg.nl/blog/2012/gratis-software-op-stick-om-alle-lerende-mensen-te-ondersteunen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

